| 型号 | 主要尺寸(mm) | 旋转精度(mm) | 基本额定载荷(轴向) | 基本额定载荷(径向) | 质量 | |||||||||
| 内径d | 外径D | 宽度H | PCD1 | PCD2 | Kea | Kia | Sia | Sea | Ca(kN) | Coa(kN) | Cr(kN) | Cor(kN) | kg | |
| XSA 140414 | 344 | 503.3 | 56 | 455 | 368 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 229 | 520 | 146 | 250 | 28 |
| XSA 140544 | 474 | 640.3 | 56 | 585 | 498 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 270 | 680 | 170 | 330 | 38 |
| XSA 140644 | 574 | 742.3 | 56 | 685 | 598 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 290 | 800 | 185 | 395 | 44 |
| XSA 140744 | 674 | 838.1 | 56 | 785 | 698 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 315 | 930 | 200 | 445 | 52 |
| XSA 140844 | 774 | 950.1 | 56 | 885 | 798 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 340 | 1050 | 215 | 510 | 60 |
| XSA 140944 | 874 | 1046.1 | 56 | 985 | 898 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 360 | 1170 | 227 | 580 | 67 |
| XSA 141094 | 1024 | 1198.1 | 56 | 1135 | 1048 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 390 | 1360 | 246 | 670 | 77 |
外齿型交叉滚子转盘轴承(XSA14系列)
需要更高的轴承旋转精度,请与我司联系