型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定载荷(kN) | 质量 | ||||||||||
Dm | di | Da | H/h | da | Di | rs | S | Ca | Coa | Cr | Cor | kg | |
SX 011814 | 80 | 70 | 90 | 10 | 79.5 | 80.5 | 0.6 | 1.2 | 18 | 60 | 12 | 30 | 0.3 |
SX 011818 | 102 | 90 | 115 | 13 | 101.5 | 102.5 | 1 | 2 | 26 | 96 | 17 | 47 | 0.4 |
SX 011820 | 112 | 100 | 125 | 13 | 111.5 | 112.5 | 1 | 2 | 28 | 106 | 18 | 52 | 0.5 |
SX 011824 | 135 | 120 | 150 | 16 | 134.4 | 135.6 | 1 | 2 | 41 | 153 | 26 | 75 | 0.8 |
SX 011828 | 157 | 140 | 175 | 18 | 156.3 | 157.7 | 1.1 | 2.5 | 64 | 237 | 41 | 116 | 1.1 |
SX 011832 | 180 | 160 | 200 | 20 | 179.2 | 180.8 | 1.1 | 2.5 | 69 | 272 | 44 | 133 | 1.7 |
SX 011836 | 202 | 180 | 225 | 22 | 201.2 | 202.8 | 1.1 | 2.5 | 98 | 381 | 63 | 187 | 2.3 |
SX 011840 | 225 | 200 | 250 | 24 | 224.2 | 225.8 | 1.5 | 2.5 | 106 | 425 | 68 | 208 | 3.1 |
SX 011848 | 270 | 240 | 300 | 28 | 269.2 | 270.8 | 2 | 2.5 | 149 | 612 | 95 | 300 | 5.3 |
SX 011860 | 340 | 300 | 380 | 38 | 339.2 | 340.8 | 2.1 | 2.5 | 245 | 1027 | 156 | 504 | 12 |
SX 011868 | 380 | 340 | 420 | 38 | 379.2 | 380.8 | 2.1 | 2.5 | 265 | 1148 | 167 | 563 | 13.5 |
SX 011880 | 450 | 400 | 500 | 46 | 449 | 451 | 2.1 | 2.5 | 385 | 1699 | 244 | 833 | 24 |
SX 0118/500 | 560 | 500 | 620 | 56 | 558.8 | 561.2 | 3 | 2.5 | 560 | 2538 | 355 | 1244 | 44 |
SX系列交叉圆柱滚子轴承包括两个外圈,一个内圈,圆柱滚子和隔离块。外圈沿圆周方向分开并通过三个金属片保持环保持在一起。
SX系列交叉圆柱滚子轴承滚动体呈90°交叉排列在滚道上。轴承运行精度高,并可提供大游隙、正游隙和负游隙三种轴承游隙状态。
SX系列交叉圆柱滚子轴承由于其较高的运行精度,适用于机器人,机床,搬运系统,精密机械和医疗设备,车辆部件等场合。
SX系列交叉圆柱滚子轴承结构紧凑且易于安装,具有较高的倾覆力矩承载能力和刚性。