公称型号 | 主要尺寸(mm) | 轴肩尺寸(mm) | 基本额定载荷 | 质量 | 内圈安装孔(mm) | 外圈安装孔(mm) | |||||||
内径 | 外径 | 高度 | 倒角 | ||||||||||
C | Co | 中心径 | 安装孔尺寸 | 中心径 | 安装孔尺寸 | ||||||||
d | D | B | rmin | da | Da | kN | kN | kg | PCD1 | PCD2 | |||
CRBF 108 AT | 10 | 52 | 8 | 0.30 | 24.00 | 31.00 | 2.91 | 2.43 | 0.120 | 16 | 4-M3贯通 | 42 | 6-Ф3.4通孔Ф6.5 沉孔深度3.3 |
CRBF 2012 AT | 20 | 70 | 12 | 0.30 | 36.50 | 48.50 | 7.60 | 8.37 | 0.310 | 28 | 6-M3贯通 | 57 | 6-Ф3.4通孔Ф6.5 沉孔深度3.3 |
CRBF 2512 AT | 25 | 80 | 12 | 0.60 | 46.50 | 58.50 | 8.61 | 10.60 | 0.400 | 35 | 6-M3贯通 | 67 | 6-Ф3.4通孔Ф6.5 沉孔深度3.3 |
CRBF 3515 AT | 35 | 95 | 15 | 0.60 | 56.00 | 74.00 | 17.30 | 20.90 | 0.660 | 45 | 8-M4贯通 | 83 | 8-Ф4.5通孔Ф8 沉孔深度4.4 |
CRBF 5515 AT | 55 | 120 | 15 | 0.60 | 76.00 | 94.00 | 20.10 | 27.70 | 0.960 | 65 | 8-M5贯通 | 105 | 8-Ф5.5通孔Ф9.5 沉孔深度5.4 |
CRBF 8022 AT | 80 | 165 | 22 | 1.00 | 107.00 | 137.00 | 51.10 | 72.00 | 2.630 | 97 | 10-M5贯通 | 148 | 10-Ф5.5通孔Ф9.5 沉孔深度5.4 |
CRBF 8022 A | 80 | 165 | 22 | 1.00 | 107.00 | 137.00 | 51.10 | 72.00 | 2.630 | 97 | 10-Ф5.5通孔Ф9.5 沉孔深度5.4 | 148 | 10-Ф5.5通孔Ф9.5 沉孔深度5.4 |
CRBF 8022 AD | 80 | 165 | 22 | 1.00 | 107.00 | 137.00 | 51.10 | 72.00 | 2.630 | 97 | 10-Ф5.5通孔Ф9.5 沉孔深度5.4 | 148 | 10-Ф5.5通孔Ф9.5 沉孔深度5.4 |
CRBF 9025 AT | 90 | 210 | 25 | 1.50 | 132.00 | 168.00 | 73.40 | 108.00 | 4.830 | 112 | 12-M8贯通 | 187 | 12-Ф9通孔Ф14 沉孔深度8.6 |
CRBF 9025 A | 90 | 210 | 25 | 1.50 | 132.00 | 168.00 | 73.40 | 108.00 | 4.830 | 112 | 12-Ф9通孔Ф14 沉孔深度8.6 | 187 | 12-Ф9通孔Ф14 沉孔深度8.6 |
CRBF 9025 AD | 90 | 210 | 25 | 1.50 | 132.00 | 168.00 | 73.40 | 108.00 | 4.830 | 112 | 12-Ф9通孔Ф14 沉孔深度8.6 | 187 | 12-Ф9通孔Ф14 沉孔深度8.6 |
CRBF 11528 AT | 115 | 240 | 28 | 1.50 | 162.00 | 198.00 | 84.30 | 138.00 | 6.810 | 139 | 12-M8贯通 | 217 | 12-Ф9通孔Ф14 沉孔深度8.6 |
CRBF 11528 A | 115 | 240 | 28 | 1.50 | 162.00 | 198.00 | 84.30 | 138.00 | 6.810 | 139 | 12-Ф9通孔Ф14 沉孔深度8.6 | 217 | 12-Ф9通孔Ф14 沉孔深度8.6 |
CRBF 11528 AD | 115 | 240 | 28 | 1.50 | 162.00 | 198.00 | 84.30 | 138.00 | 6.810 | 139 | 12-Ф9通孔Ф14 沉孔深度8.6 | 217 | 12-Ф9通孔Ф14 沉孔深度8.6 |
CRBF系列交叉滚子轴承的结构为一个整体内圈和一个整体外圈。因此同时适合外圈旋转和内圈旋转的使用场合。另外由于轴承本身具有安装孔,可以直接将轴承与法兰连接,安装非常方便。
CRBF系列交叉滚子轴承因滚动体为滚子且在90°的V形滚道面上相互垂直排列,所以单个轴承就可承受径向载荷、轴向载荷及倾覆力矩等所有方向的负荷。
CRBF系列交叉滚子轴承尺寸被最小限度地小型化,但是仍具有高刚性,所以最适合于工业用机器人的关节部或旋转部、加工中心机的旋转工作台、机械手旋转部、精密旋转工作台、医疗机器、测量仪、IC制造装置等的用途。
CRBF系列交叉滚子轴承具有很高的精度,滚动体之间装有隔离块,防止滚动体之间的相互摩擦和滚动体倾倒所造成的旋转扭矩增加。即使被施加预压,也能获得稳定的高精度旋转运动。