公称型号 | 主要尺寸(mm) | 轴肩尺寸(mm) | 基本额定载荷 | 质量 | 内圈安装孔(mm) | 外圈安装孔(mm) | |||||||
内径 | 外径 | 高度 | 倒角 | ||||||||||
C | Co | 中心径 | 安装孔尺寸 | 中心径 | 安装孔尺寸 | ||||||||
d | D | B | rmin | da | Da | kN | kN | kg | PCD1 | PCD2 | |||
CRBF 108 AT | 10 | 52 | 8 | 0.30 | 24.00 | 31.00 | 2.91 | 2.43 | 0.120 | 16 | 4-M3贯通 | 42 | 6-Ф3.4通孔Ф6.5 沉孔深度3.3 |
CRBF 2012 AT | 20 | 70 | 12 | 0.30 | 36.50 | 48.50 | 7.60 | 8.37 | 0.310 | 28 | 6-M3贯通 | 57 | 6-Ф3.4通孔Ф6.5 沉孔深度3.3 |
CRBF 2512 AT | 25 | 80 | 12 | 0.60 | 46.50 | 58.50 | 8.61 | 10.60 | 0.400 | 35 | 6-M3贯通 | 67 | 6-Ф3.4通孔Ф6.5 沉孔深度3.3 |
CRBF 3515 AT | 35 | 95 | 15 | 0.60 | 56.00 | 74.00 | 17.30 | 20.90 | 0.660 | 45 | 8-M4贯通 | 83 | 8-Ф4.5通孔Ф8 沉孔深度4.4 |
CRBF 5515 AT | 55 | 120 | 15 | 0.60 | 76.00 | 94.00 | 20.10 | 27.70 | 0.960 | 65 | 8-M5贯通 | 105 | 8-Ф5.5通孔Ф9.5 沉孔深度5.4 |
CRBF 8022 AT | 80 | 165 | 22 | 1.00 | 107.00 | 137.00 | 51.10 | 72.00 | 2.630 | 97 | 10-M5贯通 | 148 | 10-Ф5.5通孔Ф9.5 沉孔深度5.4 |
CRBF 8022 A | 80 | 165 | 22 | 1.00 | 107.00 | 137.00 | 51.10 | 72.00 | 2.630 | 97 | 10-Ф5.5通孔Ф9.5 沉孔深度5.4 | 148 | 10-Ф5.5通孔Ф9.5 沉孔深度5.4 |
CRBF 8022 AD | 80 | 165 | 22 | 1.00 | 107.00 | 137.00 | 51.10 | 72.00 | 2.630 | 97 | 10-Ф5.5通孔Ф9.5 沉孔深度5.4 | 148 | 10-Ф5.5通孔Ф9.5 沉孔深度5.4 |
CRBF 9025 AT | 90 | 210 | 25 | 1.50 | 132.00 | 168.00 | 73.40 | 108.00 | 4.830 | 112 | 12-M8贯通 | 187 | 12-Ф9通孔Ф14 沉孔深度8.6 |
CRBF 9025 A | 90 | 210 | 25 | 1.50 | 132.00 | 168.00 | 73.40 | 108.00 | 4.830 | 112 | 12-Ф9通孔Ф14 沉孔深度8.6 | 187 | 12-Ф9通孔Ф14 沉孔深度8.6 |
CRBF 9025 AD | 90 | 210 | 25 | 1.50 | 132.00 | 168.00 | 73.40 | 108.00 | 4.830 | 112 | 12-Ф9通孔Ф14 沉孔深度8.6 | 187 | 12-Ф9通孔Ф14 沉孔深度8.6 |
CRBF 11528 AT | 115 | 240 | 28 | 1.50 | 162.00 | 198.00 | 84.30 | 138.00 | 6.810 | 139 | 12-M8贯通 | 217 | 12-Ф9通孔Ф14 沉孔深度8.6 |
CRBF 11528 A | 115 | 240 | 28 | 1.50 | 162.00 | 198.00 | 84.30 | 138.00 | 6.810 | 139 | 12-Ф9通孔Ф14 沉孔深度8.6 | 217 | 12-Ф9通孔Ф14 沉孔深度8.6 |
CRBF 11528 AD | 115 | 240 | 28 | 1.50 | 162.00 | 198.00 | 84.30 | 138.00 | 6.810 | 139 | 12-Ф9通孔Ф14 沉孔深度8.6 | 217 | 12-Ф9通孔Ф14 沉孔深度8.6 |
CRBF 系列交叉滚子轴承
一、基本特性
二、安装方法
三、运转检查方法
四、防锈处理
五、应用领域
主要应用于高精密机床、医疗器械和机器人领域。