型号 | 外形尺寸(mm) | 质量(kg) | ||||
d | D | B | C | T | ||
RV20E | 87 | 110 | 12 | 11.5 | 12 | 0.28 |
RV20-C | 90 | 120 | 13 | 12 | 13 | 0.36 |
RV40E | 115 | 145 | 16 | 15 | 16 | 0.65 |
RV40-C | 129 | 153 | 14.3 | 13 | 14.3 | 0.5 |
RV80E | 131 | 165 | 15 | 14 | 15 | 0.79 |
RV80-C | 144 | 174 | 15.3 | 15 | 15.3 | 0.76 |
RV80-L | 145 | 175 | 16 | 15 | 16 | 0.8 |
RV80-LZ | 155 | 185 | 16 | 15 | 16 | 0.85 |
RV100C | 182 | 214 | 17.5 | 15 | 17.5 | 1.15 |
RV110E | 182 | 214 | 17.5 | 16 | 17.5 | 1.15 |
RV120-C | 182 | 214 | 17.5 | 17 | 17.5 | 1.15 |
RV160E | 168 | 205 | 20 | 19 | 20 | 1.41 |
RV200C | 235 | 295 | 26 | 24 | 26 | 4.3 |
RV320E | 200 | 250 | 24 | 22 | 24 | 2.81 |
RV320-L | 205 | 255 | 24 | 22 | 24 | 2.89 |
RV320CA | 320 | 383 | 30 | 28 | 30 | 6.93 |
RV320-LC | 325 | 375 | 26 | 24 | 26 | 4.75 |
RV320-C | 325 | 395 | 28 | 26 | 28 | 7.35 |
RV450E | 235 | 295 | 26 | 24 | 26 | 4.3 |
RV减速器专用轴承
RV减速器轴承多采用非标尺寸,由一个外圈、一个内圈、一个整体保持器和一组精密钢球组成,接触角为40。其命名方式采用减速器的命名。
由于RV减速器同时咬合齿轮数较多,所以具备小型轻量化的同时,也具有高刚性耐过载的特点,另外由于无间隙、旋转振动惯性小,所以具有良好的加速性能,可实现平稳运转并获取正确的位置精度。
RV减速器的这些优点源于其精密的安装精度和各个零部件的加工精度,整个减速器在装配时采用有预压的装配方式,这就对减速器内部各个零件的精度要求非常高,同样对内部轴承的要求也是非常高;轴承的外形结构、精密定位是其结构紧凑、刚性优良、传动精密的关键因素,要求轴承具有输出力矩大、精度高、负载大、体积小、高刚性、低噪音、长寿命、运转平稳、可靠性高的特点;在安装两个配对的主支撑轴承时,一定要将轴承的轴向预压调整好。广泛应用于工业机器人、机床、航空航天等行业。